Доклад главы ВМО п. Песочный о достигнутых значениях показателей мониторинга социального и экономического развития ВМО п. Песочный за 2021 год
Доклад
главы внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга
поселок Песочный
Чапаевой Елены Андреевны
о достигнутых значениях показателей мониторинга социального и экономического развития внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Песочный
за 2021 год
В 2021 году во внутригородском муниципальном образовании Санкт-Петербурга поселок Песочный были достигнуты следующие показатели социального и экономического развития:
№ п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значения показателя, достигнутые в | Примечания | |
в предыдущем году | в отчетном году | ||||
-1- | -2- | -3- | -4- | -5- | -6- |
1 | Численность населения, проживающего на территории муниципального образования | чел. | 9079 | 9030 | |
2 | Численность детей, проживающих на территории муниципального образования | чел. | 1725 | 1693 | |
3 | Планируемый объем доходной части бюджета муниципального образования | тыс. руб. | 121500 | 115500 | |
4 | Доходы бюджета муниципального образования | тыс. руб. | 129365 | 115643,1 | |
5 | Планируемый объем расходной части бюджета муниципального образования | тыс. руб. | 121500 | 122800 | |
6 | Расходы бюджета муниципального образования | тыс. руб. | 118984 | 121488,1 | |
7 | Расходы бюджета муниципального образования без учета расходов, произведенных за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга | тыс. руб. | 83585 | 101782,6 | |
8 | Объем фактически профинансированных расходов на содержание органов местного самоуправления муниципального образования | тыс. руб. | 15238 | 15683,8 | |
9 | Общая сумма заключенных муниципальных контрактов для обеспечения муниципальных нужд | тыс. руб. | 101229,2 | 102198,3 | |
10 | Сумма муниципальных контрактов, заключенных по результатам конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) | тыс. руб. | 93714,6 | 92095,7 | |
11 | Сумма средств местного бюджета, направленная в отчетном периоде на проведение благоустройства территории муниципального образования | тыс. руб. | 65159 | 67915,2 | |
12 | Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, выявленных и учтенных за отчетный период органом опеки и попечительства муниципального образования | чел. | 0 | 0 | |
13 | Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных в отчетном периоде на воспитание в семьи граждан | чел. | 0 | 0 | |
14 | Численность граждан, получивших в отчетном периоде заключение органа опеки и попечительства муниципального образования о возможности быть усыновителями или опекунами (попечителями) | чел. | 0 | 0 | |
15 | Численность граждан, принявших в отчетном периоде на воспитание в семью ребенка (детей), оставшихся без попечения родителей | чел. | 0 | 0 | |
16 | Сумма средств местного бюджета, направленная в отчетном периоде на проведение местных праздничных и иных зрелищных мероприятий, мероприятий в области физической культуры, физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий, мероприятий по военно-патриотическому воспитанию граждан, досуговых мероприятий для жителей муниципального образования | тыс. руб. | 4655 | 6359,6 | |
17 | Численность граждан муниципального образования, принявших в отчетном периоде участие в местных праздничных и иных зрелищных мероприятиях муниципального образования | чел. | 2100 | 4500 | |
18 | Численность граждан муниципального образования, принявших в отчетном периоде участие в физкультурных, физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятиях муниципального образования | чел. | 400 | 1000 | |
19 | Численность граждан муниципального образования, принявших участие в отчетном периоде в мероприятиях муниципального образования по военно-патриотическому воспитанию граждан | чел. | 950 | 1770 | |
20 | Численность граждан муниципального образования, принявших в отчетном периоде участие в досуговых мероприятиях муниципального образования | чел. | 2000 | 2500 | |
21 | Тираж муниципального периодического печатного издания | экз. | 12000 | 24000 | |
№ п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значения показателя, достигнутые в | Примечания | |
в предыдущем году | в отчетном году | ||||
22 | Сумма муниципальных контрактов в сфере благоустройства городской среды (включая уборку территорий, ремонт тротуаров, озеленение, создание пешеходной инфраструктуры, благоустройство пустырей и заброшенных зон), заключенных с организациями частной формы собственности | тыс. руб. | 65159 | 67915,2 |
По результатам оценки достигнуты следующие показатели эффективности деятельности органов местного самоуправления внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Песочный:
№ п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателя | Примечания |
-1- | -2- | -3- | -4- | -5- |
1 | Исполнение в отчетном периоде доходной части местного бюджета | % | 100 | |
2 | Исполнение в отчетном периоде расходной части бюджета муниципального образования | % | 98,932 | |
3 | Доля расходов бюджета муниципального образования, направленная в отчетном периоде на содержание органов местного самоуправления муниципального образования, в общей сумме расходов бюджета муниципального образования | % | 15,409 | |
4 | Сумма расходов бюджета муниципального образования, направленная в отчетном периоде на содержание органов местного самоуправления муниципального образования, в расчете на одного жителя муниципального образования | тыс. руб. на 1 жителя | 1,737 | |
5 | Отношение суммы муниципальных контрактов, заключенных по результатам конкурентных способов определения поставщиков, к общей сумме заключенных муниципальных контрактов | % | 90,115 | |
6 | Сумма средств местного бюджета муниципального образования, направленная в отчетном периоде на проведение благоустройства территории муниципального образования, в расчете на одного жителя муниципального образования | тыс. руб. на 1 жителя | 7,521 | |
7 | Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, выявленных и учтенных за отчетный период органом опеки и попечительства муниципального образования, в общей численности детского населения муниципального образования | % | 0 | |
8 | Соотношение количества детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, выявленных и учтенных за отчетный период, к количеству детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных за отчетный период на воспитание в семьи граждан | % | 0 | |
9 | Доля граждан, принявших в отчетном периоде на воспитание в свою семью ребенка-сироту (детей-сирот) и ребенка (детей), оставшихся без попечения родителей, от общего числа граждан, получивших в отчетном периоде заключение органа опеки и попечительства муниципального образования о возможности быть усыновителями или опекунами (попечителями) | % | 0 | |
10 | Сумма средств местного бюджета, направленная в отчетном периоде на проведение местных праздничных и иных зрелищных мероприятий, мероприятий в области физической культуры, физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий, мероприятий по военно-патриотическому воспитанию граждан, досуговых мероприятий для жителей муниципального образования, в расчете на одного жителя муниципального образования | тыс. руб. на 1 жителя | 0,704 | |
11 | Удельный вес населения муниципального образования, принявшего в отчетном периоде участие в местных праздничных и иных зрелищных мероприятиях муниципального образования | % | 49,834 | |
12 | Удельный вес населения муниципального образования, принявшего в отчетном периоде участие в физкультурных, физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятиях муниципального образования | % | 11,074 | |
13 | Удельный вес населения муниципального образования, принявшего в отчетном периоде участие в мероприятиях муниципального образования по военно-патриотическому воспитанию граждан | % | 19,601 | |
14 | Удельный вес населения муниципального образования, принявшего в отчетном периоде участие в досуговых мероприятиях муниципального образования | % | 27,685 | |
15 | Количество экземпляров муниципального печатного средства массовой информации в расчете на одного жителя муниципального образования | экз.. на 1 жителя | 2,658 | |
16 | Отношение суммы муниципальных контрактов в сфере благоустройства городской среды (включая уборку территорий, ремонт тротуаров, озеленение, создание пешеходной инфраструктуры, благоустройство пустырей и заброшенных зон), заключенных с организациями частной формы собственности, к общей сумме заключенных муниципальных контрактов в сфере благоустройства | % | 100 |
Глава внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Песочный Чапаева Е.А.
«01» февраля 2022 г.
Читайте также:
