Доклад главы ВМО п. Песочный о достигнутых значениях показателей мониторинга социального и экономического развития ВМО п. Песочный за 2019 год
Доклад
главы внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга
поселок Песочный
Чапаевой Елены Андреевны
о достигнутых значениях показателей мониторинга социального и экономического развития внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Песочный
за 2019 год
В 2019 году во внутригородском муниципальном образовании Санкт-Петербурга поселок Песочный были достигнуты следующие показатели социального и экономического развития:
№ п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значения показателя, достигнутые в | Примечания | |
в отчетном году | в предыдущем году | ||||
-1- | -2- | -3- | -4- | -5- | -6- |
1 | Численность населения, проживающего на территории муниципального образования | чел. | 8995 | 8980 | |
2 | Численность детей, проживающих на территории муниципального образования | чел. | 1684 | 1720 | |
3 | Планируемый объем доходной части бюджета муниципального образования | тыс. руб. | 110800 | 101800,0 | |
4 | Доходы бюджета муниципального образования | тыс. руб. | 110773 | 105451,9 | |
5 | Планируемый объем расходной части бюджета муниципального образования | тыс. руб. | 112160 | 101800,0 | |
6 | Расходы бюджета муниципального образования | тыс. руб. | 111404 | 101398,2 | |
7 | Расходы бюджета муниципального образования без учета расходов, произведенных за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга | тыс. руб. | 78236,3 | 78474,0 | |
8 | Объем фактически профинансированных расходов на содержание органов местного самоуправления муниципального образования | тыс. руб. | 13913,1 | 15673,1 | |
9 | Общая сумма заключенных муниципальных контрактов для обеспечения муниципальных нужд | тыс. руб. | 91197,73 | 84506,01 | |
10 | Сумма муниципальных контрактов, заключенных по результатам конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) | тыс. руб. | 86485,98 | 80530,2 | |
11 | Сумма средств местного бюджета, направленная в отчетном периоде на проведение благоустройства территории муниципального образования | тыс. руб. | 60345,1 | 47135,6 | |
12 | Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, выявленных и учтенных за отчетный период органом опеки и попечительства муниципального образования | чел. | 1 | 1 | |
13 | Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных в отчетном периоде на воспитание в семьи граждан | чел. | 1 | 1 | |
14 | Численность граждан, получивших в отчетном периоде заключение органа опеки и попечительства муниципального образования о возможности быть усыновителями или опекунами (попечителями) | чел. | 1 | 5 | |
15 | Численность граждан, принявших в отчетном периоде на воспитание в семью ребенка (детей), оставшихся без попечения родителей | чел. | 1 | 1 | |
16 | Сумма средств местного бюджета, направленная в отчетном периоде на проведение местных праздничных и иных зрелищных мероприятий, мероприятий в области физической культуры, физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий, мероприятий по военно-патриотическому воспитанию граждан, досуговых мероприятий для жителей муниципального образования | тыс. руб. | 6831,2 | 7188,68 | |
17 | Численность граждан муниципального образования, принявших в отчетном периоде участие в местных праздничных и иных зрелищных мероприятиях муниципального образования | чел. | 3700 | 3670 | |
18 | Численность граждан муниципального образования, принявших в отчетном периоде участие в физкультурных, физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятиях муниципального образования | чел. | 950 | 930 | |
19 | Численность граждан муниципального образования, принявших участие в отчетном периоде в мероприятиях муниципального образования по военно-патриотическому воспитанию граждан | чел. | 2350 | 2300 | |
20 | Численность граждан муниципального образования, принявших в отчетном периоде участие в досуговых мероприятиях муниципального образования | чел. | 2400 | 2370 | |
21 | Тираж муниципального периодического печатного издания | экз. | 12000 | 12000 | |
№ п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значения показателя, достигнутые в | Примечания | |
в отчетном году | в предыдущем году | ||||
22 | Сумма муниципальных контрактов в сфере благоустройства городской среды (включая уборку территорий, ремонт тротуаров, озеленение, создание пешеходной инфраструктуры, благоустройство пустырей и заброшенных зон), заключенных с организациями частной формы собственности | тыс. руб. | 55063,7 | 47039,4 |
4.2. По результатам подведения итогов оценки эффективности органов местного самоуправления внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга рекомендуется дополнить доклад, опубликованный на официальном сайте муниципального образования
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», таблицей следующего содержания:
По результатам оценки достигнуты следующие показатели эффективности деятельности органов местного самоуправления внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Песочный:
№ п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателя | Примечания |
-1- | -2- | -3- | -4- | -5- |
1 | Исполнение в отчетном периоде доходной части местного бюджета | % | 99,976 | |
2 | Исполнение в отчетном периоде расходной части бюджета муниципального образования | % | 99,326 | |
3 | Доля расходов бюджета муниципального образования, направленная в отчетном периоде на содержание органов местного самоуправления муниципального образования, в общей сумме расходов бюджета муниципального образования | % | 17,783 | |
4 | Сумма расходов бюджета муниципального образования, направленная в отчетном периоде на содержание органов местного самоуправления муниципального образования, в расчете на одного жителя муниципального образования | тыс. руб. на 1 жителя | 1,547 | |
5 | Отношение суммы муниципальных контрактов, заключенных по результатам конкурентных способов определения поставщиков, к общей сумме заключенных муниципальных контрактов | % | 94,833 | |
6 | Сумма средств местного бюджета муниципального образования, направленная в отчетном периоде на проведение благоустройства территории муниципального образования, в расчете на одного жителя муниципального образования | тыс. руб. на 1 жителя | 6,709 | |
7 | Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, выявленных и учтенных за отчетный период органом опеки и попечительства муниципального образования, в общей численности детского населения муниципального образования | % | 0,059 | |
8 | Соотношение количества детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, выявленных и учтенных за отчетный период, к количеству детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных за отчетный период на воспитание в семьи граждан | % | 100 | |
9 | Доля граждан, принявших в отчетном периоде на воспитание в свою семью ребенка-сироту (детей-сирот) и ребенка (детей), оставшихся без попечения родителей, от общего числа граждан, получивших в отчетном периоде заключение органа опеки и попечительства муниципального образования о возможности быть усыновителями или опекунами (попечителями) | % | 100 | |
10 | Сумма средств местного бюджета, направленная в отчетном периоде на проведение местных праздничных и иных зрелищных мероприятий, мероприятий в области физической культуры, физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий, мероприятий по военно-патриотическому воспитанию граждан, досуговых мероприятий для жителей муниципального образования, в расчете на одного жителя муниципального образования | тыс. руб. на 1 жителя | 0,759 | |
11 | Удельный вес населения муниципального образования, принявшего в отчетном периоде участие в местных праздничных и иных зрелищных мероприятиях муниципального образования | % | 41,134 | |
12 | Удельный вес населения муниципального образования, принявшего в отчетном периоде участие в физкультурных, физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятиях муниципального образования | % | 10,561 | |
13 | Удельный вес населения муниципального образования, принявшего в отчетном периоде участие в мероприятиях муниципального образования по военно-патриотическому воспитанию граждан | % | 26,126 | |
14 | Удельный вес населения муниципального образования, принявшего в отчетном периоде участие в досуговых мероприятиях муниципального образования | % | 26,681 | |
15 | Количество экземпляров муниципального печатного средства массовой информации в расчете на одного жителя муниципального образования | экз.. на 1 жителя | 1,334 | |
16 | Отношение суммы муниципальных контрактов в сфере благоустройства городской среды (включая уборку территорий, ремонт тротуаров, озеленение, создание пешеходной инфраструктуры, благоустройство пустырей и заброшенных зон), заключенных с организациями частной формы собственности, к общей сумме заключенных муниципальных контрактов в сфере благоустройства | % | 91,248 |
Глава ВМО п. Песочный Чапаева Е.А.
Читайте также:

