Уточненные сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера депутатов МС МО п. Песочный и членов их семей за период 2019 г.
Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленные лицами, замещающими муниципальные должности в Санкт-Петербурге, должность главы местной администрации по контракту и о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей за отчетный период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2019 года | |||||||||||||||||
Ф.И.О. (Указывается полностью) | Должность | Объекты недвижимости, находящиеся в собственности | Объекты недвижимости, находящиеся в пользовании | Транспортные средства | Декларированный годовой доход | Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники) | Примечание | ||||||||||
постоянная/непостоянная основа | вид объекта | вид собственности | площадь (кв. м) | страна расположения | вид объекта | площадь, (кв. м) | страна расположения | (вид, марка) | (руб.) | ||||||||
постоянная | Чапаева Елена Андреевна | глава муниципального образования | земельный участок | общая долевая доля в праве 1/567 | 28 539 000,0 | Россия | автомобиль Volkswagen Polo | 1 161 290,23 | |||||||||
земельный участок | общая долевая доля в праве 1/567 | 57 770 000,0 | Россия | ||||||||||||||
квартира | индивидуальная | 54,1 | Россия | ||||||||||||||
непостоянная | Бараев Андрей Сергеевич | депутат муниципального совета | квартира | индивидуальная | 66,3 | Россия | автомобиль ДЖИП Чероке | 1 313 569,82 | |||||||||
супруга | квартира | индивидуальная | 52,2 | Россия | квартира | 66,3 | Россия | автомобиль Опель Мокка | 1 928 589,14 | ||||||||
квартира | общая долевая, доля в праве 1/34 | 33,4 | Россия | ||||||||||||||
несовершеннолетний ребенок | квартира | общая долевая, доля в праве 33/34 | 33,4 | Россия | квартира | 66,3 | Россия | ||||||||||
несовершеннолетний ребенок | квартира | 66,3 | Россия | ||||||||||||||
непостоянная | Васильев Виктор Юрьевич | депутат муниципального совета | земельный участок | индивидуальная | 964,0 | Россия | квартира | 68,0 | Россия | автомобиль Mitsubishi Outlander | 302 429,00 | ||||||
жилой дом | индивидуальная | 224,9 | Россия | ||||||||||||||
супруга | квартира | 54,0 | Россия | 180 000,00 | |||||||||||||
земельный участок | 964,0 | Россия | |||||||||||||||
жилой дом | 224,9 | Россия | |||||||||||||||
несовершеннолетний ребенок | квартира | 54,0 | Россия | ||||||||||||||
земельный участок | 964,0 | Россия | |||||||||||||||
жилой дом | 224,9 | Россия | |||||||||||||||
несовершеннолетний ребенок | квартира | 54,0 | Россия | ||||||||||||||
земельный участок | 964,0 | Россия | |||||||||||||||
жилой дом | 224,9 | Россия | |||||||||||||||
непостоянная | Жирова Елена Феликсовна | депутат муниципального совета | квартира | 34,0 | Россия | 1 796 178,14 | |||||||||||
супруг | квартира | 34,0 | Россия | автомобиль VOLVO XC 70 | 870 558,98 | ||||||||||||
непостоянная | Куз Геннадий Владимирович | депутат муниципального совета | квартира | общая долевая, доля в праве 18/77 | 100,8 | Россия | автомобиль Volkswagen Jetta | 1 405 835,78 | |||||||||
квартира | индивидуальная | 31,7 | Россия | ||||||||||||||
квартира | индивидуальная | 27,2 | Россия | ||||||||||||||
супруга | квартира | общая долевая, доля в праве 18/77 | 100,8 | Россия | |||||||||||||
несовершеннолетний ребенок | квартира | 77,0 | Россия | ||||||||||||||
непостоянная | Михайленко Людмила Семеновна | депутат муниципального совета | земельный участок | индивидуальная | 1 200,0 | Россия | 284 938,57 | ||||||||||
земельный участок | индивидуальная | 650,0 | Россия | ||||||||||||||
жилой дом | индивидуальная | 83,6 | Россия | ||||||||||||||
квартира | индивидуальная | 58,5 | Россия | ||||||||||||||
непостоянная | Савкин Сергей Михайлович | депутат муниципального совета | жилой дом | 95,3 | Россия | автомобиль КИА НМ (МОНАVЕ) | 981 070,13 | ||||||||||
мотоцикл Ямаха FZ1-S | |||||||||||||||||
прицеп к легковому автомобилю Вектор ЛАВ 81012А | |||||||||||||||||
снегоболотоход Стелс АТV800G | |||||||||||||||||
супруга | жилой дом | 95,3 | Россия | 453 026,00 | |||||||||||||
несовершеннолетний ребенок | жилой дом | 95,3 | Россия | ||||||||||||||
несовершеннолетний ребенок | жилой дом | 95,3 | Россия | ||||||||||||||
непостоянная | Степнов Константин Николаевич | депутат муниципального совета | квартира | индивидуальная | 32,2 | Россия | автомобиль Volkswagen Polo | 59 984,66 | автомобиль: 1) кредит; 2) накопления за предыдущие годы | ||||||||
супруга | квартира | общая долевая, доля в праве 1/4 | 66,0 | Россия | квартира | 55,0 | Россия | автомобиль Volkswagen Tiguan | 3 462 675,60 | автомобиль: накопления за предыдущие годы | |||||||
непостоянная | Стрелкова Галина Александровна | депутат муниципального совета | квартира | 48,5 | Россия | автомобиль Renault DUSTER К4МА606 | 1 408 655,83 | ||||||||||
супруг | земельный участок | индивидуальная | 1 500,0 | Россия | квартира | 48,5 | Россия | 254 147,36 | |||||||||
непостоянная | Тузовский Сергей Алексеевич | депутат муниципального совета | земельный участок | индивидуальная | 1 350,0 | Россия | автомобиль Toyota "Land Cruiser" | 341 167,55 | |||||||||
земельный участок | индивидуальная | 1 130,0 | Россия | автомобиль Вольво S 80 | |||||||||||||
земельный участок | индивидуальная | 3 320,0 | Россия | автомобиль грузовой Газель 330202 бортовой | |||||||||||||
жилой дом | индивидуальная | 517,0 | Россия | трактор МТЗ-82 Беларусь | |||||||||||||
жилой дом | индивидуальная | 356,0 | Россия | сельскохозяйственная техника caterpillar 438 | |||||||||||||
жилой дом | индивидуальная | 601,0 | Россия | ||||||||||||||
квартира | индивидуальная | 50,0 | Россия | ||||||||||||||
квартира | индивидуальная | 60,0 | Россия |
Читайте также:

22 май 2020, Пятница
ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА о ежемесячной денежной выплате на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет включительно

13 апрель 2020, Понедельник
Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленные лицами, замещающими муниципальные должности в Санкт-Петербурге

06 март 2019, Среда
Вопрос-ответ: государственная служба в Управлении Росреестра по Санкт-Петербургу

19 декабрь 2017, Вторник
О справках о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера