Обзоры обращений граждан за 2020 года
Обзоры обращений граждан за IV квартал 2020 года
Количество обращений, поступивших в органы местного самоуправления в соответствии с Федеральным законом «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» (ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО) | 33 |
Опека и попечительство | 7 |
Благоустройство территории | 23 |
Иные вопросы деятельности органа местного самоуправления | 3 |
Иные (не относятся к ВМЗ) | 10 |
Обзоры обращений граждан за III квартал 2020 года
Количество обращений, поступивших в органы местного самоуправления в соответствии с Федеральным законом «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» (ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО) | 57 |
Опека и попечительство | 9 |
Благоустройство территории | 29 |
Иные вопросы деятельности органа местного самоуправления | 19 |
Иные (не относятся к ВМЗ) | 10 |
Обзоры обращений граждан за II квартал 2020 года
Количество обращений, поступивших в органы местного самоуправления в соответствии с Федеральным законом «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» (ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО) | 34 |
Опека и попечительство | 3 |
Благоустройство территории | 17 |
Иные вопросы деятельности органа местного самоуправления | 14 |
Иные (не относятся к ВМЗ) | 0 |
Обзоры обращений граждан за I квартал 2020 года
Количество обращений, поступивших в органы местного самоуправления в соответствии с Федеральным законом «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» (ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО) | 36 |
Опека и попечительство | 15 |
Благоустройство территории | 11 |
Иные вопросы деятельности органа местного самоуправления | 10 |
Иные (не относятся к ВМЗ) | 0 |













