Обзоры обращений граждан за 2021 года
Обзоры обращений граждан за IV квартал 2021 года
Количество обращений, поступивших в органы местного самоуправления в соответствии с Федеральным законом «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» (ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО) | 34 |
Опека и попечительство | 15 |
Благоустройство территории | 11 |
Иные вопросы деятельности органа местного самоуправления | 3 |
Иные (не относятся к ВМЗ) | 5 |
Обзоры обращений граждан за III квартал 2021 года
Количество обращений, поступивших в органы местного самоуправления в соответствии с Федеральным законом «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» (ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО) | 62 |
Опека и попечительство | 13 |
Благоустройство территории | 28 |
Иные вопросы деятельности органа местного самоуправления | 4 |
Иные (не относятся к ВМЗ) | 17 |
обращений граждан за II квартал 2021 года
Количество обращений, поступивших в органы местного самоуправления в соответствии с Федеральным законом «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» (ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО) | 49 |
Опека и попечительство | 14 |
Благоустройство территории | 22 |
Иные вопросы деятельности органа местного самоуправления | 2 |
Иные (не относятся к ВМЗ) | 11 |
Обзоры обращений граждан за I квартал 2021 года
Количество обращений, поступивших в органы местного самоуправления в соответствии с Федеральным законом «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» (ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО) | 34 |
Опека и попечительство | 6 |
Благоустройство территории | 10 |
Иные вопросы деятельности органа местного самоуправления | 16 |
Иные (не относятся к ВМЗ) | 2 |













