Обзоры обращений граждан за 2022 года
Обзоры обращений граждан за IV квартал 2022 года
Количество обращений, поступивших в органы местного самоуправления в соответствии с Федеральным законом «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» (ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО) | 28 |
Опека и попечительство | |
Благоустройство территории | 26 |
Иные вопросы деятельности органа местного самоуправления | 2 |
Иные (не относятся к ВМЗ) | 0 |
Обзоры обращений граждан за III квартал 2022 года
Количество обращений, поступивших в органы местного самоуправления в соответствии с Федеральным законом «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» (ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО) | 39 |
Опека и попечительство | 0 |
Благоустройство территории | 26 |
Иные вопросы деятельности органа местного самоуправления | 11 |
Иные (не относятся к ВМЗ) | 2 |
Обзоры обращений граждан за II квартал 2022 года
Количество обращений, поступивших в органы местного самоуправления в соответствии с Федеральным законом «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» (ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО) | 51 |
Опека и попечительство | 25 |
Благоустройство территории | 20 |
Иные вопросы деятельности органа местного самоуправления | 3 |
Иные (не относятся к ВМЗ) | 3 |
Обзоры обращений граждан за I квартал 2022 года
Количество обращений, поступивших в органы местного самоуправления в соответствии с Федеральным законом «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» (ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО) | 25 |
Опека и попечительство | 11 |
Благоустройство территории | 3 |
Иные вопросы деятельности органа местного самоуправления | 3 |
Иные (не относятся к ВМЗ) | 8 |













