Обзоры обращений граждан за 2023 года
Обзоры обращений граждан за IV квартал 2023 года
Количество обращений, поступивших в органы местного самоуправления в соответствии с Федеральным законом «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» (ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО) | 29 |
Опека и попечительство | 8 |
Благоустройство территории | 14 |
Иные вопросы деятельности органа местного самоуправления | 7 |
Иные (не относятся к ВМЗ) | 0 |
Обзоры обращений граждан за III квартал 2023 года
Количество обращений, поступивших в органы местного самоуправления в соответствии с Федеральным законом «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» (ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО) | 40 |
Опека и попечительство | 5 |
Благоустройство территории | 35 |
Иные вопросы деятельности органа местного самоуправления | 0 |
Иные (не относятся к ВМЗ) | 0 |
Обзоры обращений граждан за II квартал 2023 года
Количество обращений, поступивших в органы местного самоуправления в соответствии с Федеральным законом «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» (ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО) | 68 |
Опека и попечительство | 52 |
Благоустройство территории | 16 |
Иные вопросы деятельности органа местного самоуправления | 0 |
Иные (не относятся к ВМЗ) | 0 |
Обзоры обращений граждан за I квартал 2023 года
Количество обращений, поступивших в органы местного самоуправления в соответствии с Федеральным законом «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» (ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО) | 19 |
Опека и попечительство | 6 |
Благоустройство территории | 9 |
Иные вопросы деятельности органа местного самоуправления | 0 |
Иные (не относятся к ВМЗ) | 4 |













