Обзоры обращений граждан за 2025 года
Обзоры обращений граждан за IV квартал 2025 года
Количество обращений, поступивших в органы местного самоуправления в соответствии с Федеральным законом «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» (ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО) | 36 |
Опека и попечительство | 10 |
Благоустройство территории | 19 |
Иные вопросы деятельности органа местного самоуправления | 3 |
Иные (не относятся к ВМЗ) | 4 |
Обзоры обращений граждан за III квартал 2025 года
Количество обращений, поступивших в органы местного самоуправления в соответствии с Федеральным законом «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» (ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО) | 18 |
Опека и попечительство | 4 |
Благоустройство территории | 2 |
Иные вопросы деятельности органа местного самоуправления | 10 |
Иные (не относятся к ВМЗ) | 2 |
Обзоры обращений граждан за II квартал 2025 года
Количество обращений, поступивших в органы местного самоуправления в соответствии с Федеральным законом «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» (ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО) | 29 |
Опека и попечительство | |
Благоустройство территории | 18 |
Иные вопросы деятельности органа местного самоуправления | 2 |
Иные (не относятся к ВМЗ) | 9 |
Обзоры обращений граждан за I квартал 2025 года
Количество обращений, поступивших в органы местного самоуправления в соответствии с Федеральным законом «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» (ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО) | 35 |
Опека и попечительство | 20 |
Благоустройство территории | 12 |
Иные вопросы деятельности органа местного самоуправления | 1 |
Иные (не относятся к ВМЗ) | 2 |













