Обзоры обращений граждан за 2026 года
Обзоры обращений граждан за I квартал 2026 года
Количество обращений, поступивших в органы местного самоуправления в соответствии с Федеральным законом «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» (ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО) | 13 |
Опека и попечительство | 6 |
Благоустройство территории | 7 |
Иные вопросы деятельности органа местного самоуправления | 1 |
Иные (не относятся к ВМЗ) | 0 |
Обзоры обращений граждан за II квартал 2026 года
Количество обращений, поступивших в органы местного самоуправления в соответствии с Федеральным законом «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» (ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО) | 56 |
Опека и попечительство | 16 |
Благоустройство территории | 27 |
Иные вопросы деятельности органа местного самоуправления | 13 |
Иные (не относятся к ВМЗ) | 0 |
Обзоры обращений граждан за III квартал 2026 года
Количество обращений, поступивших в органы местного самоуправления в соответствии с Федеральным законом «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» (ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО) | 57 |
Опека и попечительство | 6 |
Благоустройство территории | 38 |
Иные вопросы деятельности органа местного самоуправления | 13 |
Иные (не относятся к ВМЗ) | 0 |













