График выплаты пенсий, ЕДВ и социальных выплат в апреле 2023 года С-Пб и Лен. обл.
График выплаты пенсий, ЕДВ и социальных выплат в апреле 2023 года
в отделениях почтовой связи Санкт-Петербурга:
Дата выплаты по графику | Дата фактической выплаты |
3 | 3 апреля |
4 | 4 апреля |
5 | 5 апреля |
6 | 6 апреля |
7 - 8 | 7 апреля |
9 – 10 | 10 апреля |
11 | 11 апреля |
12 | 12 апреля |
13 | 13 апреля |
14 - 15 | 14 апреля |
16 – 17 | 17 апреля |
18 | 18 апреля |
19 | 19 апреля |
20 | 20 апреля |
21 | 21 апреля |
в отделениях почтовой связи, работающих по индивидуальному режиму с выходными
воскресенье – понедельник.
Дата выплаты по графику | Дата фактической выплаты |
3 – 4 | 4 апреля |
5 | 5 апреля |
6 | 6 апреля |
7 - 8 | 7 апреля |
9 - 10 | 8 апреля |
11 | 11 апреля |
12 | 12 апреля |
13 | 13 апреля |
14 - 15 | 14 апреля |
16 - 17 | 15 апреля |
18 | 18 апреля |
19 | 19 апреля |
20 | 20 апреля |
21 | 21 апреля |
Выплата не полученных пенсий по графику осуществляется в соответствии с режимами работы ОПС по 22 апреля 2023 г.
Выплата мер социальной поддержки (МСП) согласно графику доставки пенсий и социальных выплат.
Выплата по дополнительному массиву - 17 апреля 2023 года.
через кредитные организации,
с которыми Отделением заключены договоры о доставке сумм пенсий, ЕДВ и иных социальных выплат, производимых Фондом пенсионного и социального страхования Российской Федерации
все кредитные организации (дополнительные массивы) | кредитные организации | ПАО Сбербанк | Наименование района |
03.04.2023 | меры социальной поддержки (МСП) | все районы Санкт-Петербурга | |
03.04.2023 10.04.2023 17.04.2023 24.04.2023 | 17.04.2023 | 19.04.2023 | Московский, Петроградский, Василеостровский, Пушкинский, Колпинский, Кировский |
20.04.2023 | Адмиралтейский, Выборгский, Калининский, Приморский, Курортный, Красногвардейский Кронштадтский, г. Ломоносов, Петродворцовый | ||
21.04.2023 | Центральный, Фрунзенский, Невский, Красносельский |
График выплаты пенсий, ЕДВ и социальных выплат в апреле 2023года
через отделения почтовой связи почтамтов Ленинградской области:
Дата выплаты по графику | Дата фактической выплаты |
3 – 4 | 4 апреля |
5 | 5 апреля |
6 | 6 апреля |
7 - 8 | 7 апреля |
9 - 10 | 8 апреля |
11 | 11 апреля |
12 | 12 апреля |
13 | 13 апреля |
14 - 15 | 14 апреля |
16 - 17 | 15 апреля |
18 | 18 апреля |
19 | 19 апреля |
20 | 20 апреля |
21 | 21 апреля |
Выплата не полученных пенсий по графику осуществляется в соответствии с режимами работы ОПС по 22 апреля 2023 г.
Выплата мер социальной поддержки (МСП) согласно графику доставки пенсий и социальных выплат.
Выплата по дополнительному массиву - 17 апреля 2023 года.
через кредитные организации, с которыми Отделением заключены договоры о доставке сумм пенсий, ЕДВ и иных социальных выплат, производимых Фондом пенсионного и социального страхования Российской Федерации
|