Сведения о численности муниципальных служащих и фактических затратах на их содержание за 2017 год
| Сведения Сведения о численности муниципальных служащих Внутригородского Муниципального образования поселок Песочный и фактических затратах на их содержание за 1 квартал 2017 года | ||||
| численность, чел. | денежное содержание, тыс. руб. | |||
| по штатному | замещено | запланировано | использовано | |
| расписанию | фактически | на год | фактически | |
| Муниципальный Совет | ||||
| 2 | 2 | 1508,0 | 346,4 | |
| Местная Администрация | ||||
| 10 | 9 | 6861,4 | 1416,5 | |
| Итого по МО | ||||
| 12 | 11 | 8369,4 | 1762,9 | |
| Сведения Сведения о численности муниципальных служащих Внутригородского Муниципального образования поселок Песочный и фактических затратах на их содержание за 6 месяцев 2017 года | ||||
| Кол-во муниципальных служащих, чел. | Фактические затраты | |||
| на денежное содержание, тыс. руб. | ||||
| замещено | запланировано | использовано | ||
| фактически | на год | фактически | ||
| Муниципальный Совет | 2 | 1508,0 | 709,2 | |
| Местная Администрация | 10 | 6861,4 | 3024,0 | |
| Итого по МО | 8369,4 | 3733,2 | ||
| Сведения Сведения о численности муниципальных служащих Внутригородского Муниципального образования поселок Песочный и фактических затратах на их содержание за 9 месяцев 2017 года | ||||
| численность, чел. | денежное содержание, тыс. руб. | |||
| по штатному | замещено | запланировано | использовано | |
| расписанию | фактически | на год | фактически | |
| Муниципальный Совет | ||||
| 2 | 2 | 1508,0 | 1036,0 | |
| Местная Администрация | ||||
| 8 | 8 | 5678,0 | 4205,9 | |
| Итого по МО | ||||
| 10 | 10 | 7186,0 | 5241,9 | |
| Сведения Сведения о численности муниципальных служащих Внутригородского Муниципального образования поселок Песочный и фактических затратах на их содержание за 2017 год | ||||
| численность, чел. | денежное содержание, тыс. руб. | |||
| по штатному | замещено | запланировано | использовано | |
| расписанию | фактически | на год | фактически | |
| Муниципальный Совет | ||||
| 2 | 2 | 1508,0 | 1508,0 | |
| Местная Администрация | ||||
| 8 | 8 | 6852,0 | 6852,0 | |
| Итого по МО | ||||
| 10 | 10 | 8360,0 | 8360,0 | |













