Доклад главы ВМО п. Песочный о достигнутых значениях показателей мониторинга социального и экономического развития ВМО п. Песочный за 2023 год
Доклад главы ВМО п. Песочный о достигнутых значениях
показателей мониторинга социального и экономического развития
ВМО п. Песочный за 2023 год
показателей мониторинга социального и экономического развития
ВМО п. Песочный за 2023 год
| поселок Песочный | поселок Песочный | |||
| Код | Наименование показателя | Единица измерения | 2022 | 2023 |
| 39.1 | Перечень показателей мониторинга социального и экономического развития внутригородских муниципальных образований города федерального значения Санкт-Петербурга | |||
| 39.1.1 | Численность населения, проживающего на территории ВМО | чел. | 9737 | 9860 |
| 39.1.2 | Численность детей, проживающих на территории ВМО | чел. | 1827 | 1783 |
| 39.1.7 | Расходы бюджета ВМО без учета расходов, произведенных за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга | тыс. руб. | 113076,6 | 120589,5 |
| 39.1.8 | Объем фактически профинансированных расходов на содержание ОМСУ ВМО | тыс. руб. | 18227,2 | 20826,3 |
| 39.1.9 | Общая сумма цен заключенных муниципальных контрактов для обеспечения муниципальных нужд | тыс. руб. | 114485,12 | 110669,1 |
| 39.1.10 | Сумма цен муниципальных контрактов, заключенных по результатам конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) | тыс. руб. | 103124,48 | 98622,3 |
| 39.1.23 | Общая сумма цен муниципальных контрактов на выполнение работ, оказание услуг, поставку товаров в сфере благоустройства | тыс. руб. | 63829 | 63415,08 |
| 39.1.22 | Сумма цен муниципальных контрактов на выполнение работ, оказание услуг, поставку товаров в сфере благоустройства, заключенных с организациями частной формы собственности | тыс. руб. | 63829 | 63290,68 |
| 39.1.12 | Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, выявленных и учтенных за отчетный период органом опеки и попечительства ВМО | чел. | 1 | 0 |
| 39.1.13 | Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных в отчетном периоде на воспитание в семьи граждан | чел. | 1 | 0 |
| 39.1.14 | Численность граждан, получивших в отчетном периоде заключение органа опеки и попечительства ВМО о возможности быть усыновителями или опекунами (попечителями) | чел. | 0 | 0 |
| 39.1.15 | Численность граждан, принявших в отчетном периоде на воспитание в семью ребенка (детей), оставшихся без попечения родителей | чел. | 0 | 0 |
| 39.1.16 | Сумма средств местного бюджета, направленная в отчетном периоде на проведение местных праздничных и иных зрелищных мероприятий, мероприятий в области физической культуры, физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий, мероприятий по военно-патриотическому воспитанию граждан, досуговых мероприятий для жителей ВМО | тыс. руб. | 10245 | 1164,5 |
| 39.1.17 | Численность граждан ВМО, принявших в отчетном периоде участие в местных праздничных и иных зрелищных мероприятиях ВМО | чел. | 4800 | 5150 |
| 39.1.18 | Численность граждан ВМО, принявших в отчетном периоде участие в физкультурных, физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятиях ВМО | чел. | 1030 | 1950 |
| 39.1.19 | Численность граждан ВМО, принявших участие в отчетном периоде в мероприятиях ВМО по военно-патриотическому воспитанию граждан | чел. | 2185 | 2500 |
| 39.1.20 | Численность граждан ВМО, принявших в отчетном периоде участие в досуговых мероприятиях ВМО | чел. | 3465 | 3900 |
| 39.1.21 | Тираж муниципального периодического печатного издания | экз. | 22000 | 21000 |
| 39.1.24 | Общая сумма цен контрактов, заключенных ОМСУ ВМО в соответствии с пунктами 4 и 5 части 1 статьи 93 ФЗ № 44-ФЗ | тыс. руб. | 10780,7 | 12041,1 |
| 39.1.25 | Сумма цен контрактов, заключенных ОМСУ ВМО в отчетном периоде по результатам закупок в соответствии с пунктами 4 и 5 части 1 статьи 93 ФЗ № 44-ФЗ посредством подсистемы «Электронный магазин» | тыс. руб. | 0 | 0 |
| 39.1.26 | Общее количество сообщений и обращений граждан и юридических лиц, поступивших посредством электронной формы ПОС в ОМСУ ВМО | шт. | 30 | 17 |
| 39.1.27 | Количество сообщений и обращений граждан и юридических лиц, поступивших посредством ПОС в ОМСУ ВМО, рассмотренных ОМСУ ВМО с соблюдением сроков, установленных действующим законодательством | шт. | 30 | 17 |
| 39.1.28 | Общее количество сообщений граждан, поступивших на исполнение ОМСУ ВМО посредством портала «Наш Санкт-Петербург» за отчетный период | шт. | 74 | 43 |
| 39.1.29 | Количество сообщений граждан, поступивших на исполнение ОМСУ ВМО посредством портала «Наш Санкт-Петербург», исполненных без нарушения сроков, за отчетный период | шт. | 59 | 21 |
| 39.1.30 | Количество баллов, выставленных ВМО в соответствии с рейтингом ВМО по качеству управления бюджетным процессом в ВМО | балл | 91,208 | 92,045 |
| 39.4 | Показатели для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления внутригородских муниципальных образований города федерального значения Санкт-Петербурга | |||
| 39.4.1 | Доля расходов местного бюджета ВМО, направленная в отчетном периоде на содержание ОМСУ ВМО, в общей сумме расходов местного бюджета ВМО | |||
| 39.4.1.1 | Текущее значение | % | 16,119 | 17,27 |
| 39.4.1.2 | Количество баллов | балл | 6,25 | 6,25 |
| 39.4.2 | Место в рейтинге ВМО по качеству управления бюджетным процессом в ВМО за отчетный период | |||
| 39.4.2.1 | Текущее значение | балл | 91,208 | 92,045 |
| 39.4.2.2 | Количество баллов | балл | 16,25 | 16,25 |
| 39.4.3 | Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, выявленных и учтенных за отчетный период органом опеки и попечительства ВМО, в общей численности детского населения ВМО | |||
| 39.4.3.1 | Текущее значение | % | 0,055 | 0 |
| 39.4.3.2 | Количество баллов | балл | 1 | 1 |
| 39.4.4 | Соотношение количества детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, выявленных и учтенных за отчетный период, к количеству детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных за отчетный период на воспитание в семьи граждан | |||
| 39.4.4.1 | Текущее значение | % | 100 | 100 |
| 39.4.4.2 | Количество баллов | балл | 2 | 2 |
| 39.4.5 | Доля граждан, принявших в отчетном периоде на воспитание в семью ребенка-сироту (детей-сирот) и ребенка (детей), оставшихся без попечения родителей, от общего числа граждан, получивших в отчетном периоде заключение органа опеки и попечительства ВМО о возможности быть усыновителями или опекунами (попечителями) | |||
| 39.4.5.1 | Текущее значение | % | 0 | 100 |
| 39.4.5.2 | Количество баллов | балл | 0,4 | 2 |
| 39.4.6 | Отношение суммы муниципальных контрактов, заключенных по результатам конкурентных способов определения поставщиков, к общей сумме заключенных муниципальных контрактов | |||
| 39.4.6.1 | Текущее значение | % | 90,077 | 89,115 |
| 39.4.6.2 | Количество баллов | балл | 6 | 4,8 |
| 39.4.7 | Отношение суммы муниципальных контрактов на выполнение работ, оказание услуг, поставку товаров в сфере благоустройства, заключенных с организациями частной формы собственности, к общей сумме муниципальных контрактов на выполнение работ, оказание услуг, поставку товаров в сфере благоустройства | |||
| 39.4.7.1 | Текущее значение | % | 100 | 99,804 |
| 39.4.7.2 | Количество баллов | балл | 6 | 4,8 |
| 39.4.8 | Отношение суммы цен контрактов, заключенных ОМСУ ВМО в отчетном периоде по результатам закупок в соответствии с пунктами 4 и 5 части 1 статьи 93 ФЗ № 44-ФЗ посредством подсистемы «Электронный магазин», к общей сумме контрактов, заключенных такими заказчиками в соответствии с пунктами 4 и 5 части 1 статьи 93 ФЗ № 44-ФЗ | |||
| 39.4.8.1 | Текущее значение | % | 0 | 0 |
| 39.4.8.2 | Количество баллов | балл | 1,6 | 1,6 |
| 39.4.9 | Удельный вес населения ВМО, принявшего в отчетном периоде участие в местных праздничных и иных зрелищных мероприятиях ВМО | |||
| 39.4.9.1 | Текущее значение | % | 49,296 | 52,231 |
| 39.4.9.2 | Количество баллов | балл | 2 | 2 |
| 39.4.10 | Удельный вес населения ВМО, принявшего в отчетном периоде участие в мероприятиях ВМО по военно-патриотическому воспитанию граждан | |||
| 39.4.10.1 | Текущее значение | % | 22,44 | 25,355 |
| 39.4.10.2 | Количество баллов | балл | 2 | 2 |
| 39.4.11 | Отношение количества сообщений и обращений граждан и юридических лиц, поступивших посредством ПОС, рассмотренных ОМСУ ВМО с соблюдением сроков, установленных действующим законодательством, к общему количеству таких сообщений и обращений | |||
| 39.4.11.1 | Текущее значение | % | 100 | 100 |
| 39.4.11.2 | Количество баллов | балл | 7,5 | 7,5 |
| 39.4.12 | Место в рейтинге ВМО по коэффициенту исполнительской дисциплины по отработке сообщений граждан, поступающих на исполнение органов местного самоуправления посредством портала «Наш Санкт-Петербург», за отчетный период | |||
| 39.4.12.1 | Текущее значение | % | 79,73 | 48,837 |
| 39.4.12.2 | Количество баллов | балл | 3 | 1,5 |
| 39.4.13 | Количество экземпляров муниципального печатного средства массовой информации в расчете на одного жителя ВМО | |||
| 39.4.13.1 | Текущее значение | экз. | 2,259 | 2,13 |
| 39.4.13.2 | Количество баллов | балл | 2 | 2 |
| 39.4.14 | Сумма расходов местного бюджета ВМО, направленных в отчетном периоде на содержание ОМСУ ВМО, в расчете на одного жителя ВМО | |||
| 39.4.14.1 | Текущее значение | тыс. руб. | 1,872 | 2,112 |
| 39.4.14.2 | Количество баллов | балл | 2,5 | 2,5 |
| 39.4.15 | Сумма средств местного бюджета ВМО, направленная в отчетном периоде на проведение благоустройства территории ВМО, в расчете на одного жителя ВМО | |||
| 39.4.15.1 | Текущее значение | тыс. руб. | 6,555 | 6,432 |
| 39.4.15.2 | Количество баллов | балл | 12 | 12 |
| 39.4.16 | Сумма средств местного бюджета ВМО, направленная в отчетном периоде на проведение местных праздничных и иных зрелищных мероприятий, мероприятий в области физической культуры и спорта, мероприятий по военно-патриотическому воспитанию граждан, досуговых мероприятий для жителей ВМО, в расчете на одного жителя ВМО | |||
| 39.4.16.1 | Текущее значение | тыс. руб. | 1,052 | 0,118 |
| 39.4.16.2 | Количество баллов | балл | 1,2 | 0,4 |
| 39.4.17 | Удельный вес населения ВМО, принявшего в отчетном периоде участие в физкультурных, физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятиях ВМО | |||
| 39.4.17.1 | Текущее значение | % | 10,578 | 19,777 |
| 39.4.17.2 | Количество баллов | балл | 1,6 | 1,6 |
| 39.4.18 | Удельный вес населения ВМО, принявшего в отчетном периоде участие в досуговых мероприятиях ВМО | |||
| 39.4.18.1 | Текущее значение | % | 35,586 | 39,554 |
| 39.4.18.2 | Количество баллов | балл | 1,2 | 1,2 |
Читайте также:
01 февраль 2022, Вторник
Доклад главы ВМО п. Песочный о достигнутых значениях показателей мониторинга социального и экономического развития ВМО п. Песочный за 2021 год
01 февраль 2021, Понедельник
Доклад главы ВМО п. Песочный о достигнутых значениях показателей мониторинга социального и экономического развития ВМО п. Песочный за 2020 год















